Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Schlangen eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 157.6 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 111.7 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 96.8 Mio Euro |
| Rücklagen | 6.5 Mio Euro |
| Mitglieder | 4.857 |
| Mitarbeiter | 35 |
| Auszubildende | 5 |
| Filialen | 4 |
Stand: 31.12.2010