- Passende Banking-Software wählen
- Überblick über alle Zahlungsvorgänge
- Liquidität effektiv steuern
Banking-Software-Vergleich
Finden Sie die Banking-Software, die zu Ihrem Unternehmen passt
Mit einer professionellen Banking-Software regeln Unternehmen ihren gesamten Zahlungsverkehr sicher und effizient. Sie haben stets den Überblick über alle Zahlungsvorgänge und Kontobewegungen. Wählen Sie aus den folgenden Banking-Software-Angeboten die Variante aus, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt. Die Tabelle stellt ausschließlich einen groben Überblick der Funktionen und Leistungsmerkmale dar und ersetzt keine individuelle Beratung.
VR-NetWorld Software | Profi cash - Version 12 | |
---|---|---|
Zielgruppe | Kleine bis mittlere Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige | Kleine und mittlere Unternehmen, Vereine, Freiberufler oder Selbstständige |
Kosten | 1,50 EUR | 9,90EUR |
Leistungsumfang | ||
Zahlungsverkehr mit FinTS bzw. HBCI mit Chipkarte, Schlüsseldatei oder PIN/TAN | ||
Übertragungsverfahren HBCI/FinTS | ||
Übertragungsverfahren EBICS | ||
Auslandszahlungsverkehr inkl. Übernahme des Meldewesens | ||
SEPA-Zahlungsverkehr – Überweisungen und Lastschriften inkl. Mandatsverwaltung | ||
SEPA-Zahlungsverkehr mit Eilüberweisungen | ||
SEPA-Zahlungsverkehr mit Echtzeit-Überweisung | ||
Einreichung und Pflege bankverwalteter Dauer- und Terminaufträge per FinTS | ||
Unterstützung internationaler Zahlungsverkehrsstandards | ||
Einrichtung und Überwachung von Zahlungsterminen | ||
Massenänderungen | ||
EBICS Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU, 4-Augen-Prinzip) | ||
Integration Ihrer gesamten Konten möglich, auch die von anderen Banken (multibankenfähig) | ||
Auswertung von Kontoinformationen nach individuellen Filterkriterien | ||
Export der Umsatzinformationen zur Übergabe an Ihre Finanzbuchhaltung |
||
Cash-Management mit kurzfristiger Liquiditätsplanung und Disposition | ||
Erweitertes Cash-Management zusätzlich mit Zinsmanagement, Nebenkontenverwaltung und Integration eigener Planungsdaten | ||
Online-Updates zur Aktualität und Sicherheit der Software | ||
Import- und Exportfunktionen | ||
Einfache Integration in Buchhaltungs- und ERP-Systeme über Standardschnittstellen | ||
Modularer Programmaufbau zur Integration weiterer Programmfunktionen, z. B. - dokumentärer Zahlungsverkehr - Weboberfläche - Limitverwaltung - Sprachmodule - Französisches EBICS |
||
Unterstützung sehgeschädigter Anwender | ||
Netzwerkfähig | ||
Multiuserfähig | ||
Weitere Informationen | Mehr zur VR-NetWorld Software | Mehr zur Banking-Software Profi cash (Version 12) |